Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
piw-czestochowa.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Urzędowi Lekarze Weterynarii | 34 razy |
2. | Kierownictwo | 32 razy |
3. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 21 razy |
4. | Informacja dla właścicieli psów | 15 razy |
5. | INFORMACJA DLAHODOWCÓW DROBIU | 13 razy |
6. | WYMAGANIA WETERYNARYJNEPRZY PROWADZENIU RZEŹNI ROLNICZEJ | 13 razy |
7. | Koordynator do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Częstochowie | 12 razy |
8. | KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | 12 razy |
9. | O biuletynie | 12 razy |
10. | Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie | 12 razy |
11. | Informacja | 4 razy |
12. | WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU RZEŹNI ROLNICZEJ | 1 razy |
W sumie | 181 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Kierownictwo kat. główna | 18.5 % |
2. | Komunikaty kat. główna | 16.6 % |
3. | O biuletynie kat. główna | 8.2 % |
4. | Koordynator do spraw dostępności kat. główna | 7.1 % |
5. | RODO kat. główna | 6.6 % |
6. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 6.5 % |
7. | Regulamin Organizacyjny kat. główna | 6.5 % |
8. | Działalność Inspekcji Weterynaryjnej kat. główna | 6 % |
9. | Badanie na włośnie i wystawianie świadectw zdrowia kat. główna | 6 % |
10. | Ubój kat. główna | 5.2 % |
11. | Dane kat. główna | 4.7 % |
12. | Nabór pracowników kat. główna | 4.3 % |
13. | Sprawozdanie finansowe kat. główna | 2.5 % |
14. | Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna | 1.1 % |
15. | Wnioski kat. główna | 0 % |
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie
Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.